Stav k 1.1. | Část obce | Počet obyvatel | Průměrný věk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | Muži | Ženy | Celkem | Muži | Ženy | ||
2021 | Borohrádek | 1.964 | 935 | 1.029 | 44,46 | 42,09 | 46,61 |
Šachov | 81 | 40 | 41 | 44,16 | 46,08 | 42,29 | |
Celkem | 2.045 | 975 | 1.070 | 44,45 | 42,26 | 46,44 | |
2020 | Borohrádek | 44,50 | 42,16 | 46,63 | |||
Šachov | 42,91 | 43,96 | 41,86 | ||||
Celkem | 44,44 | 42,24 | 46,46 | ||||
2019 | Borohrádek | 1.948 | 927 | 1.021 | 44,51 | 42,32 | 46,51 |
Šachov | 83 | 42 | 41 | 41,81 | 42,40 | 41,20 | |
Celkem | 2.031 | 969 | 1.062 | 44,40 | 42,32 | 46,30 | |
2018 | Borohrádek | 1.950 | 935 | 1.015 | 44,43 | 42,17 | 46,52 |
Šachov | 83 | 41 | 42 | 41,12 | 42,41 | 39,85 | |
Celkem | 2.033 | 976 | 1.057 | 44,30 | 42,18 | 46,26 | |
2017 | Borohrádek | 1.954 | 938 | 1.016 | 44,28 | 41,94 | 46,43 |
Šachov | 78 | 38 | 40 | 41,06 | 43,46 | 38,79 | |
Celkem | 2.032 | 976 | 1.056 | 44,15 | 42,00 | 46,14 | |
2016 | Borohrádek | 1.985 | 953 | 1.032 | 43,79 | 41,68 | 45,74 |
Šachov | 75 | 38 | 37 | 43,33 | 47,01 | 39,55 | |
Celkem | 2.060 | 991 | 1.069 | 43,78 | 41,89 | 45,53 | |
2015 | Borohrádek | 1.979 | 987 | 1.022 | 43,47 | 41,58 | 45,24 |
Šachov | 76 | 39 | 37 | 43,25 | 45,76 | 40,60 | |
Celkem | 2.055 | 996 | 1.059 | 43,46 | 41,75 | 45,08 | |
2014 | Borohrádek | 1.988 | 961 | 1.027 | 43,60 | 41,79 | 45,30 |
Šachov | 71 | 36 | 35 | 43,64 | 46,16 | 41,04 | |
Celkem | 2.059 | 997 | 1.062 | 43,61 | 41,95 | 45,16 | |
2013 | Borohrádek | 2.006 | 983 | 1.023 | 43,33 | 41,09 | 45,49 |
Šachov | 75 | 37 | 38 | 41,40 | 44,31 | 38,57 | |
Celkem | 2.081 | 1.020 | 1.061 | 43,26 | 41,20 | 45,24 | |
2012 | Borohrádek | 2.010 | 984 | 1.026 | 43,09 | 40,98 | 45,11 |
Šachov | 75 | 37 | 38 | 40,95 | 43,32 | 38,64 | |
Celkem | 2.085 | 1.021 | 1.064 | 43,01 | 41,07 | 44,88 | |
2011 | Borohrádek | 2.051 | 1.006 | 1.045 | 42,68 | 40,39 | 44,89 |
Šachov | 75 | 38 | 37 | 40,63 | 42,53 | 38,38 | |
Celkem | 2.126 | 1.044 | 1.082 | 42,61 | 40,47 | 44,68 | |
2010 | Borohrádek | 2.009 | 982 | 1.027 | 42,42 | 40,28 | 44,49 |
Šachov | 74 | 37 | 37 | 39,66 | 41,65 | 37,68 | |
Celkem | 2.083 | 1.019 | 1.064 | 42,33 | 40,31 | 44,25 |
Poslední aktualizace 29.1.2021
Adresa Husova 240, 517 24 Borohrádek
Tel. 494 381 602, 494 381 603
Tel./fax 494 381 303
E-mail podatelna@mestoborohradek.cz
web www.mestoborohradek.cz
Úřední hodiny po, st: 7-11:30, 12:30-17