Označení | Název | ÚčinnostOD | Schváleno | PlatnostOD | PlatnostDO |
Opatření městského úřadu z 1.3.2021 | 1,3,2021 | 1,3,2021 | 1.3.2021 | ||
Opatření městského úřadu z 23.1.2021 | 25.1.2021 | 23.1.2021 | 25.1.2021 | ||
Opatření městského úřadu z 23.12.2020 | 27.12.2020 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | ||
Opatření městského úřadu z 4.11.2020 | 4.11.2020 | 4.11.2020 | 4.11.2020 | ||
Opatření městského úřadu z 21.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | 21.10.2020 | ||
Opatření městského úřadu z 9.10.2020 | 9.10.2020 | 9.10.2020 | 12.10.2020 | ||
Opatření městského úřadu z 6.5.2020 | 6.5.2020 | 6.5.2020 | 6.5.2020 | ||
Opatření městského úřadu z 16.4.2020 | 16.4.2020 | 16.4.2020 | 16.4.2020 | ||
Opatření městského úřadu z 16.3.2020 | 16.3.2020 | 16.3.2020 | 16.3.2020 |
Poslední aktualizace 25.1.2021
Adresa Husova 240, 517 24 Borohrádek
Tel. 494 381 602, 494 381 603
Tel./fax 494 381 303
E-mail podatelna@mestoborohradek.cz
web www.mestoborohradek.cz
Úřední hodiny po, st: 7-11:30, 12:30-17